Récords individuales en la historia ACB
| Anotación | Jugador | Temp. | Jornada |
| 54 | Epi | 1983-84 | 28 |
| Canastas de tres | Jugador | Temp. | Jornada |
| 12 | Jacob Pullen | 2013-2014 | 22 |
| Canastas de dos | Jugador | Temp. | Jornada |
| 25 | Essie Hollis | 1983-84 | 25 |
| Tiros libres conv. | Jugador | Temp. | Jornada |
| 29 | Jeff Lamp | 1991-92 | 19 |
| Asistencias | Jugador | Temp. | Jornada |
| 18 | Joaquín Costa | 1990-91 | 12 |
| Rebotes def. | Jugador | Temp. | Jornada |
| 24 | Arvydas Sabonis | 1994-95 | 18 |
| 24 | Arvydas Sabonis | 1994-95 | 36 |
| Rebotes of. | Jugador | Temp. | Jornada |
| 13 | Bernard Hopkins | 2000-01 | 31 |
| 13 | Felipe Reyes | 2002-03 | 26 |
| 13 | Salva Guardia | 2002-03 | 27 |
| Rebotes totales | Jugador | Temp. | Jornada |
| 29 | Clarence Kea | 1991-92 | 19 |
| Pérdidas | Jugador | Temp. | Jornada |
| 13 | Sarunas Jasikevicius | 2000-01 | 11 |
| Tapones | Jugador | Temp. | Jornada |
| 12 | Fran Vázquez | 2006-07 | 16 |
| Faltas recibidas | Jugador | Temp. | Jornada |
| 18 | Tharon Mayes | 1994-95 | 44 |
| Valoración | Jugador | Temp. | Jornada |
| 66 | Arvydas Sabonis | 1994-95 | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario